Nome: | Master universo |
Vocação: | Freeza Reborn |
Outfit: | |
Level: | 541 |
Ultimo Login: | 2020-07-12 05:37:11 |
Comentario: | |
Status da conta: | Free |
Grupo: | Player |
Status: | Offline |
Criado: | 6 years ago | 2018-05-21 13:52:33 |
Skills
| | | | | | | | |
Level | Ki Level. | Speed | Weapon | Sword | Strenght | Ki Blast. | Defense | Fishing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros personagens da conta
Monster King |
Cell Reborn |
Servidor 1 |
View |
Master Namekk |
Piccolo |
Servidor 1 |
View |
Senhor King |
Dende |
Servidor 1 |
View |
Governador Universal |
Brooly |
Servidor 1 |
View |
Alphabeta |
Buu |
Servidor 1 |
View |
Rei Dos Reino |
Uub |
Servidor 1 |
View |
Godalpha |
Freeza |
Servidor 1 |
View |
Últimas mortes28 Jan 2019, 11:37 | Assassinado no nível 524 por Meniino Sexy e a namekjin. |
28 Oct 2018, 19:04 | Morreu no nível 517 por a Warrior. |
21 Oct 2018, 20:58 | Morreu no nível 522 por a saiyan e a human. |
21 Oct 2018, 20:27 | Morreu no nível 528 por a Hadrosaurids e a monster. |
21 Oct 2018, 20:14 | Morreu no nível 534 por a Warrior. |
21 Oct 2018, 19:58 | Morreu no nível 540 por a demon. |
20 Oct 2018, 17:22 | Morreu no nível 480 por a Demon e a demon. |
1 Aug 2018, 11:47 | Assassinado no nível 479 por Lukaku. |
30 Jul 2018, 06:07 | Assassinado no nível 472 por MeTaLShiINy. |
Quests
Quest Name | Status |
Demon Helmet Quest | |